- Главная/
- Цены/
- Сметы/
- Сметы проектов месяца/
- Смета на строительство дома из пеноблоков с гаражом и террасой «54-94» (172,3 кв.м)
Смета на строительство дома из пеноблоков с гаражом и террасой «54-94» (172,3 кв.м)
Дом из пеноблоков с гаражом и террасой «54-94» (172,3 кв.м)
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Материалы | Строительно-монтажные работы | ||
Цена за ед., руб. | Стоимость руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость руб. | ||||
Фундамент на плите 250мм, цоколь-высота 400мм, ширина 400мм, внутр. стен 400мм, террасы 300мм | |||||||
1 | Подготовка участка под строительство | кп | |||||
2 | Пиломатериал и рубероид | ||||||
3 | Планировка, разметка | м2 | 156,00 | ||||
4 | Механизированная копка котлована и вынос грунта до 10м | м3 | 78,00 | ||||
5 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка 100мм | м3 | 15,60 | ||||
6 | Песок (с доставкой) | м3 | 16,00 | ||||
7 | Засыпка котлована гравием 100мм | м2 | 15,60 | ||||
8 | Гравий (с доставкой) | м3 | 16,00 | ||||
9 | Устройство подбетонной плиты (50мм) | м2 | 136,00 | ||||
10 | Бетон (М100) с доставкой | м3 | 7,50 | ||||
11 | ПЭ плёнка (100 микрон) | м2 | 150,00 | ||||
12 | Прокладка гидроизоляции в два слоя | м2 | 136,00 | ||||
13 | Гидроизол ТПП2,510 м2 | рул | 31,00 | ||||
14 | Монтаж закладных под коммуникиции | компл | 1,00 | ||||
15 | Закладные | компл | 1,00 | ||||
16 | Монтаж арматуры, подготовка и заливка ЖБ фундаментной плиты | м2 | 134,00 | ||||
17 | Арматура A III (d12)Арматура A III (d12) | т | 3,03 | ||||
18 | Арматура A I (d8)Арматура A I (d8) | т | 0,22 | ||||
19 | Вязальная проволока | кг | 30,00 | ||||
20 | Пиломатериал | м3 | 1,00 | ||||
21 | Бетон (М300) с доставкой | м3 | 35,50 | ||||
22 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
23 | Подготовка и установка опалубки стен фундамента | м2 | 72,00 | ||||
24 | Аренда опалубки | м2 | 72,00 | ||||
25 | Прокладка швов гидроизоляции фундамента | пм | 46,00 | ||||
26 | Гидроизоляционная лента Пенебар | пм | 47,00 | ||||
27 | Связка и установка арматурного каркаса, прием и заливка бетона | м3 | 11,20 | ||||
28 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
29 | Бетон (М300) с доставкой | м3 | 12,00 | ||||
30 | Арматура A III (d12) | т | 0,28 | ||||
31 | Арматура A III (d8) | т | 0,38 | ||||
32 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||||
33 | Демонтаж опалубки | м2 | 72,00 | ||||
34 | Обратная засыпка грунта по периметру фундамента | м3 | 6,00 | ||||
35 | Метизы, расходный материал | ||||||
36 | ИТОГО | 548755,00 | 250906,00 | ||||
37 | Монолитное перекрытие-стяжка фундамента дома | ||||||
38 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 400мм | м3 | 79,00 | ||||
39 | Песок (с доставкой) | м3 | 32,00 | ||||
40 | П/Э пленка 100мкр | пм | 150,00 | ||||
41 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 200х200мм в один слой | м2 | 79,00 | ||||
42 | Арматура A III (d10) | т | 0,54 | ||||
43 | Вязальная проволока | кг | 10,00 | ||||
44 | Прием бетона и заливка перекрытия 100мм | м2 | 79,00 | ||||
45 | Бетон (М300) с доставкой | м3 | 8,50 | ||||
46 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
47 | Метизы, расходный материал | ||||||
48 | ИТОГО | 103860,00 | 82555,00 | ||||
49 | Несущие наружные стены дома из газобетонных блоков 400мм, внутренние из кирпича 380мм | ||||||
50 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | 65 | ||||
51 | Рубероид | шт. | 7 | ||||
52 | Кладка газобетонных блоков | м3 | 83,40 | ||||
53 | Газобетонный блок AeroStone D500 (600х250х400мм) | м3 | 87,00 | ||||
54 | Кладочный клей | кг | 2100,00 | ||||
55 | Арматура A III (d8) | т | 0,17 | ||||
56 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 20,00 | ||||
57 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 20,00 | ||||
58 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия от 2м | шт | 2,00 | ||||
59 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) от 2м | кп | 2,00 | ||||
60 | Кладка несущих стен 380мм с армированием | м3 | 28 | ||||
61 | Строительный кирпич (250х120х140) | шт | 6660 | ||||
62 | Сетка кладочная (2x0,38) | шт | 87,00 | ||||
63 | Кладочная смесь(М 200) | кг | 4200 | ||||
64 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 2,00 | ||||
65 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 2,00 | ||||
66 | Краны на автомобильном ходу | смен | 2,00 | ||||
67 | Метизы и расходный материал | ||||||
68 | ИТОГО | 525720 | 234845 | ||||
69 | Монолитное перекрытие 1-го этажа + балкон | ||||||
70 | Установка опалубки | м2 | 123,00 | ||||
71 | Аренда опалубки | м2 | 123,00 | ||||
72 | П/Э пленка 100мкр | пм | 150,00 | ||||
73 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса | м2 | 123,00 | ||||
74 | Арматура A III (d14) | т | 3,50 | ||||
75 | Арматура A I (d8) | т | 0,12 | ||||
76 | Вязальная проволока | кг | 30,00 | ||||
77 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 123,00 | ||||
78 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||||
79 | Бетон (М300) | м3 | 19,50 | ||||
80 | Метизы, расходный материал | ||||||
81 | ИТОГО | 279380,00 | 120540,00 | ||||
82 | Деревянное перекрытие 2-го этажа дома | ||||||
83 | Кладка балки перекрытия с шагом 600мм | м2 | 85,00 | ||||
84 | Доска (100х200) | м3 | 4,50 | ||||
85 | Устройство чернового пола | м2 | 85,00 | ||||
86 | Доска (150х25) | м3 | 2,32 | ||||
87 | Брусок (50х50) | м3 | 0,80 | ||||
88 | Обработка деревянных элементов | м2 | 85,00 | ||||
89 | Огнебиозащита | л | 50,00 | ||||
90 | Метизы, расходный материал | ||||||
91 | ИТОГО | 72834,00 | 56100,00 | ||||
92 | Кирпичные перегородки | ||||||
93 | Кладка перегородок | м2 | 70,00 | ||||
94 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт. | 4300,00 | ||||
95 | Кладочный раствор (М 200) изготавливается на месте | кг. | 2550,00 | ||||
96 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт. | 30,00 | ||||
97 | Устройство дверных проемов | шт. | 9,00 | ||||
98 | Металлический уголок для проемов (L50х50x5) | пм | 24,00 | ||||
99 | Обработка уголка грунтовкой | пм | 24,00 | ||||
100 | Грунтовка по металлу | л | 2,00 | ||||
101 | Метизы, расходный материал | ||||||
102 | ИТОГО | 74525,00 | 52250,00 | ||||
103 | Устройство кирпичных колонн | ||||||
104 | Кирпичная кладка колонны 380х380 | шт | 2,00 | ||||
105 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт | 270 | ||||
106 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 2,00 | ||||
107 | Смесь (М200) | кг | 150,00 | ||||
108 | Арматура A III (d16) | т | 0,03 | ||||
109 | Катанка A I (d6) | т | 0,01 | ||||
110 | Метизы, расходный материал | ||||||
111 | ИТОГО | 7480,00 | 6000,00 | ||||
112 | Устройство дымоходов и вытяжки | ||||||
113 | Кирпичная кладка дымохода | м3 | 7,3 | ||||
114 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт | 3740 | ||||
115 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 32 | ||||
116 | Кладочный раствор (М 200) изготавливается на месте | кг | 2200 | ||||
117 | Метизы, расходный материал | ||||||
118 | ИТОГО | 60960 | 25550 | ||||
119 | Пояс перекрытия под мауэрлат | ||||||
120 | Устройство межэтажного пояса перекрытия | пм | 23,00 | ||||
121 | Аренда опалубки | пм | 23,00 | ||||
122 | Арматура A III (d12) | т | 0,14 | ||||
123 | Катанка A I (d6) | т | 0,03 | ||||
124 | Вязальная проволока | кг | 3,00 | ||||
125 | Бетон (М300) | м3 | 1,50 | ||||
126 | Метизы, расходный материал | ||||||
127 | ИТОГО | 22445,00 | 20010,00 | ||||
128 | Стропильная система средней сложности | ||||||
129 | Гидроизоляция и установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерами | пм | 25,00 | ||||
130 | Рубероид | шт | 3,00 | ||||
131 | Брус (150х150) | м3 | 0,67 | ||||
132 | Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком | м2 | 256,00 | ||||
133 | Огнебиозашита | л. | 150,00 | ||||
134 | Монтаж стропильной системы и прогонов | м2 | 256,00 | ||||
135 | Доска (50х200) | м3 | 5,14 | ||||
136 | Доска (50х150) | м3 | 0,90 | ||||
137 | Брус (100х150) | м3 | 0,36 | ||||
138 | Обшивка обрешетки и контр - рейки с установкой гидроизоляционной ленты | м2 | 256,00 | ||||
139 | Гидроизоляционная мембрана 70м2(Изоспан) | м2 | 420,00 | ||||
140 | Брус (50х50) | м3 | 1,22 | ||||
141 | Доска (100х50)Доска (100х50) | м3 | 4,20 | ||||
142 | Чистовое покрытие крыши с установкой конькового элемента | м2 | 256,00 | ||||
143 | Металлочерепица | м2 | 294,00 | ||||
144 | Крепеж для кровли | кп | 1,00 | ||||
145 | Карнизная планка 2м | шт | 15,00 | ||||
146 | Торцевая планка 2м | шт | 27,00 | ||||
147 | Ендова оцинкованная 2м | шт | 13,00 | ||||
148 | Накладка ендовы 2м | шт | 13,00 | ||||
149 | Планка прижимная нижняя 2м | шт | 5,00 | ||||
150 | Планка прижимная верхняя 2м | шт | 5,00 | ||||
151 | Плоский лист | кп | 1,00 | ||||
152 | Конек 2м | шт | 13,00 | ||||
153 | Краны на автомобильном ходу | смен | 1,00 | ||||
154 | Метизы, расходный материал | ||||||
ИТОГО | 352532,00 | 282670,00 | |||||
Итого по смете | 2048491,00 | 1131426,00 | |||||
Итого по локальной смете: 3 179 917 руб. |
Несущие наружные стены из поризованного камня Гжель 440мм, внутренние - кирпич 380мм | |||||||
1 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | 65,00 | ||||
2 | Рубероид | шт. | 7,00 | ||||
3 | Кладка камня 440мм | м3 | 91,70 | ||||
4 | Камень поризованный Гжель 440*250*219 | шт | 4000,00 | ||||
5 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 275,00 | ||||
6 | Сетка 1х50м | шт. | 10,00 | ||||
7 | Теплая кладочная смесь | кг | 6300,00 | ||||
8 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 20,00 | ||||
9 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 20,00 | ||||
10 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия от 2м | шт | 2,00 | ||||
11 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) от 2м | кп | 2,00 | ||||
12 | Кладка несущих стен 380мм с армированием | м3 | 28 | ||||
13 | Строительный кирпич (250х120х140) | шт | 6660 | ||||
14 | Сетка кладочная (2x0,38) | шт | 87,00 | ||||
15 | Кладочная смесь(М 200) | кг | 4200 | ||||
16 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 2,00 | ||||
17 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 2,00 | ||||
18 | Краны на автомобильном ходу | смен | 2,00 | ||||
19 | Метизы и расходный материал | ||||||
ИТОГО | 707270,00 | 286465,00 | |||||
Итого по смете | 2230041,00 | 1183046,00 | |||||
Итого по локальной смете: 3 413 087 руб. |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail info@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.