- Главная/
- Цены/
- Сметы/
- Сметы проектов месяца/
- Смета на строительство дома из газобетона «Ретростилиса» (41A)
Смета на строительство дома из газобетона «Ретростилиса» (41A)
Проект дома из газобетона «Ретростилиса» (41A).
Смета на строительство загородного дома по проекту "Ретростилиса" (41А) из газобетонных блоков | |||||
№ п/п | Фундамент, ростверк дома 0,5м, внутр. стен 0,4м, крыльца 0,3м высота 0,8 м, сваи 2,5 м | Ед.изм | Кол-во | Материалы, руб. | Строительно-монтажные работы, руб. |
1 | Подготовка участка под строительство | кп | |||
2 | Пиломатериал и рубероид | ||||
3 | Планировка, разметка | м2 | 200,00 | ||
4 | Копка траншеи и вынос грунта | м3 | 20,60 | ||
5 | Устройство песчаной подушки 200мм и трамбовка | м3 | 7,00 | ||
6 | Песок | м3 | 10,00 | ||
7 | Бурение свай | шт | 49,00 | ||
8 | Подготовка и монтаж свай | шт | 49,00 | ||
9 | Рубероид | шт | 13,00 | ||
10 | Армирующая сетка | шт | 5,00 | ||
11 | Монтаж закладных | компл | 1,00 | ||
12 | Закладные(мет. труба) | компл | 1,00 | ||
13 | Подготовка и установка опалубки фундамента | м2 | 73,00 | ||
14 | Аренда опалубки | м2 | 73,00 | ||
15 | Подготовка и монтаж арматурного каркаса | пм | 308,00 | ||
16 | Арматура A III (d16) Арматура A III (d16) | т | 2,55 | ||
17 | Катанка A I (d6) | т | 0,40 | ||
18 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||
19 | Подготовка проникающего гидроизоляционного раствора и гидроизоляция фундамента | кг | 145,00 | ||
20 | Проникающая гидроизоляция Пенетрон Адмикс | кг | 145,00 | ||
21 | Прием и заливка бетона | м3 | 36,30 | ||
22 | Бетон (М300) | м3 | 39,00 | ||
23 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||
24 | Демонтаж опалубки | м2 | 73,00 | ||
25 | Краны на автомобильном ходу | смен | 1,00 | ||
26 | Метизы, расходный материал | ||||
27 | ИТОГО | 391890,00 | 322815,00 | ||
28 | Монолитное перекрытие фундамента дома и крыльца | ||||
29 | Засыпка щебнем фундамента и трамбовка с землей 200мм | м3 | 16,70 | ||
30 | Щебень | м3 | 8,00 | ||
31 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 100ммЗасыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 100ммЗасыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 100ммЗасыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 100мм | м3 | 9,00 | ||
32 | Песок | м3 | 10,00 | ||
33 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||
34 | Укладка утеплителя и настил п/э плёнки | м2 | 78,00 | ||
35 | Утеплитель пенопласт (100мм) | м3 | 8,20 | ||
36 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||
37 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 200х200мм | м2 | 110,00 | ||
38 | Арматура A III (d12) | т | 1,16 | ||
39 | Арматура A III (d10) | т | 0,95 | ||
40 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||
41 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 110,00 | ||
42 | Бетон (М300) | м3 | 18,00 | ||
43 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||
44 | Метизы, расходный материал | ||||
45 | ИТОГО | 194643,00 | 94050,00 | ||
46 | Монолитное перекрытие фундамента гаража | ||||
47 | Копка и вынос грунта 200мм | м3 | 6,00 | ||
48 | Засыпка песчаной подушки 200мм, трамбовка и настил п/э плёнки Засыпка песчаной подушки 200мм, трамбовка и настил п/э плёнки Засыпка песчаной подушки 200мм, трамбовка и настил п/э плёнки | м3 | 6,00 | ||
49 | Песок | м3 | 8,00 | ||
50 | П/Э пленка 100мкр | пм | 50,00 | ||
51 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 200х200мм | м2 | 30,00 | ||
52 | Арматура A III (d12) | т | 0,60 | ||
53 | Вязальная проволока | кг | 10,00 | ||
54 | Прием бетона и заливка перекрытия 200мм | м2 | 30,00 | ||
55 | Бетон (М300) | м3 | 7,00 | ||
56 | Метизы, расходный материал | ||||
57 | ИТОГО | 54070,00 | 27450,00 | ||
58 | Несущие наружные стены дома из газобетонных блоков 375мм, внутренние кирпич 380мм | ||||
59 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | 67 | ||
60 | Рубероид | шт. | 7 | ||
61 | Кладка газобетонных блоков | м3 | 91,00 | ||
62 | Газобетонный блок BONOLIT D500 (600х250х375мм) | м3 | 95,00 | ||
63 | Кладочный клей | кг | 2300,00 | ||
64 | Арматура A III (d8) | т | 0,21 | ||
65 | Устройство дверных, оконных проемов | пм | 31,00 | ||
66 | Блоки для проёмов и поясов перекрытия U-бразные (600х250х375) | шт | 54,00 | ||
67 | Кладочный клей | кг | 80,00 | ||
68 | Арматура A III (d12) | т | 0,12 | ||
69 | Арматура A III (d8) | т | 0,06 | ||
70 | Бетон (м300) | м3 | 1,20 | ||
71 | Кладка несущих стен 380мм с армированием | м3 | 15,8 | ||
72 | Керамический кирпич щелевой М125 (250х120х140) | шт | 3760 | ||
73 | Сетка кладочная (2x0,38) | шт | 51,00 | ||
74 | Кладочная смесь(М 200) | кг | 2400 | ||
75 | Устройство дверных и оконных проемов, монтаж панелей перекрытия | шт | 4,00 | ||
76 | Панель перекрытия для проемов(или ручная заливка) | кп | 4,00 | ||
77 | Краны на автомобильном ходу | смен | 2,00 | ||
78 | Метизы и расходный материал | ||||
79 | ИТОГО | 507341 | 213775 | ||
80 | Монолитное перекрытие 1-го этажа + балкон | ||||
81 | Установка опалубки | м2 | 96,00 | ||
82 | Аренда опалубки | м2 | 96,00 | ||
83 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||
84 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса | м2 | 96,00 | ||
85 | Арматура A III (d16) | т | 1,80 | ||
86 | Арматура A III (d10) | т | 0,84 | ||
87 | Арматура A III (d28) | т | 0,20 | ||
88 | Вязальная проволока | кг | 20,00 | ||
89 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 96,00 | ||
90 | Бетононасос | смен | 1,00 | ||
91 | Бетон (М300) | м3 | 15,00 | ||
92 | Метизы, расходный материал | ||||
93 | ИТОГО | 197440,00 | 94080,00 | ||
94 | Деревянное перекрытие гаража | ||||
95 | Кладка балки перекрытия с шагом 600мм | м2 | 42,00 | ||
96 | Брус (150х200) | м3 | 2,41 | ||
97 | Рубероид | шт | 3,00 | ||
98 | Устройство чернового пола | м2 | 42,00 | ||
99 | Доска (150х25) | м3 | 1,15 | ||
100 | Брусок (50х50) | м3 | 0,39 | ||
101 | Обработка деревянных элементов | м2 | 42,00 | ||
102 | Огнебиозащита | л | 25,00 | ||
103 | Метизы, расходный материал | ||||
104 | ИТОГО | 32710,00 | 27720,00 | ||
105 | Облицовка фасада дома кирпичом | ||||
106 | Облицовка фасада кирпичом | м2 | 242,00 | ||
107 | Сборка лесов | м2 | 242,00 | ||
108 | Аренда лесов | м2 | 242,00 | ||
109 | Облицовочный кирпич (250х120х65) | шт | 14890,00 | ||
110 | Кладочная смесь (М 200) | кг | 8750,00 | ||
111 | Цемент | кг | 900,00 | ||
112 | Сетка кладочная (2х0,38) | шт | 110,00 | ||
113 | Анкер | шт | 1210,00 | ||
114 | Устройство проёмов | шт | 19,00 | ||
115 | Металл (L100х100х7) для проёмов | пм | 33,00 | ||
116 | Обработка уголка грунтовкой | пм | 33,00 | ||
117 | Грунтовка по металлу | л | 3,00 | ||
118 | Метизы, расходный материал | ||||
119 | ИТОГО | 421435,00 | 332330,00 | ||
120 | Кирпичные перегородки | ||||
121 | Кладка перегородок | м2 | 76,00 | ||
122 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт. | 4680,00 | ||
123 | Кладочная смесь (М200) | кг. | 2750,00 | ||
124 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт. | 35,00 | ||
125 | Устройство дверных проемов | шт. | 6,00 | ||
126 | Металлический уголок для проемов (L50х50x5) | пм | 17,00 | ||
127 | Обработка уголка грунтовкой | пм | 17,00 | ||
128 | Грунтовка по металлу | л | 2,00 | ||
129 | Метизы, расходный материал | ||||
130 | ИТОГО | 86660,00 | 54880,00 | ||
131 | Устройство кирпичных колонн | ||||
132 | Кирпичная кладка колонны из кирпича 380х380 | шт | 2,00 | ||
133 | Облицовочный кирпич (250х120х65) | шт. | 335,00 | ||
134 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 4,00 | ||
135 | Смесь (М200) | кг | 200,00 | ||
136 | Арматура A III (d16) | т | 0,04 | ||
137 | Катанка A I (d6) | т | 0,01 | ||
138 | Метизы, расходный материал | ||||
139 | ИТОГО | 11050,00 | 7000,00 | ||
140 | Устройство дымоходов и вытяжки | ||||
141 | Кирпичная кладка дымохода | м3 | 4,8 | ||
142 | Керамический кирпич полнотелый М150(250х120х65) | шт | 2460 | ||
143 | Облицовка дымоходов кирпичом | м2 | 22,00 | ||
144 | Облицовочный кирпич (250х120х65) | шт | 1350,00 | ||
145 | Сетка кладочная(2х0,38) | шт | 30 | ||
146 | Кладочная смесь (М200) | кг | 2250 | ||
147 | Метизы, расходный материал | ||||
148 | ИТОГО | 75865 | 43200 | ||
149 | Пояс под мауэрлат | ||||
150 | Устройство межэтажного пояса перекрытия (200х300) | пм | 34,00 | ||
151 | Аренда опалубки | пм | 34,00 | ||
152 | Арматура A III (d12) | т | 0,20 | ||
153 | Вязальная проволока | кг | 7,00 | ||
154 | Катанка A I (d6) | т | 0,04 | ||
155 | Бетон (М300) | м3 | 2,20 | ||
156 | Метизы, расходный материал | ||||
157 | ИТОГО | 28660,00 | 29580,00 | ||
158 | Стропильная система | ||||
159 | Гидроизоляция и установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерамиГидроизоляция и установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерами | пм | 38,00 | ||
160 | Рубероид | шт | 4,00 | ||
161 | Брус (150х150) | м3 | 0,95 | ||
162 | Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком | м2 | 230,00 | ||
163 | Огнебиозашита | л. | 140,00 | ||
164 | Монтаж стропильной системы и прогонов | м2 | 230,00 | ||
165 | Доска (200х50) | м3 | 4,65 | ||
166 | Брус (100х150) | м3 | 0,45 | ||
167 | Доска (50х150) | м3 | 1,80 | ||
168 | Обшивка обрешетки и контр - рейки с установкой гидроизоляционной ленты | м2 | 230,00 | ||
169 | Гидроизоляционная мембрана 70м2(Изоспан) | м2 | 350,00 | ||
170 | Брусок (50х50) | м3 | 3,00 | ||
171 | Краны на автомобильном ходу | смен | 1,00 | ||
172 | Метизы, расходный материал | ||||
173 | ИТОГО | 120170,00 | 178900,00 | ||
174 | Чистовое покрытие крыши | ||||
175 | Укладка фанеры на крышу | м2 | 230,00 | ||
176 | Фанера ( OSB-3 9мм) | м2 | 256,00 | ||
177 | Саморезы | кг | 5,00 | ||
178 | Укладка сейфити (подкладочный ковер) | м2 | 230,00 | ||
179 | Сейфити СБС 2 (рулон 1х15м) | м2 | 256,00 | ||
180 | Сейфити Мастик, битумная мастика, банка 5,0кг (4,2л) | шт | 7,00 | ||
181 | Гвоздь ершеный оцинкованный 3х25мм, | кг | 12,00 | ||
182 | Гвоздь ершеный оцинкованный 3х30мм, | кг | 3,00 | ||
183 | Аэратор | шт | 6,00 | ||
184 | Сетка аллюминиевая шир.0,2м(на коньковые азраторы) | мп | 26,00 | ||
185 | Устройство кровельного покрытия | м2 | 230,00 | ||
186 | Тегола (цвет Красный гранит) и коньковые элементы | м2 | 267,00 | ||
187 | Снегозадержатель(по карнизу на 1м-6шт) | шт | 132,00 | ||
188 | Фартук карнизный 2м | мп | 52,00 | ||
189 | Фартук пристенный угловой 2м | мп | 14,00 | ||
190 | Фартук пристенный накладной 2м | мп | 14,00 | ||
191 | Фартук конькового аэратора 2м двойной | мп | 26,00 | ||
192 | Фартук фронтонный 2м | мп | 50,00 | ||
193 | Герметик силиконовый 310мл | шт | 10,00 | ||
194 | Краска спрей 400мл | шт | 3,00 | ||
195 | Метизы, расходный материал | ||||
196 | ИТОГО | 238052,00 | 180550,00 | ||
197 | Итого строительство загородного дома из газобетонных блоков по проекту "Ретростилиса" (41А) | 2 359 986,00 | 1 606 330,00 | ||
198 | Расчетная стоимость строительства "коробки" дома за 1 кв.м. составляет 22 760 руб. |
*Внимание! По любым вопросам покупки проектов домов, а также последующего строительства звоните по телефону +7 (495) 968-43-46 или пишите на e-mail info@woodh.ru.
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.