Проект дома Каприс Поло (E-1246) - 308.8 кв. м.
-
Доставка по РоссииМы бесплатно доставим документацию курьером до двери.
-
ОплатаЗаказать проект можно онлайн или в офисе. Оплатите заказ банковской картой или наличными.
-
Архитектурные решенияДизайн и планировку зданий можно корректировать.
Первый этаж
Первый этаж : | 95.3 / 101.1 м2 |
гостиная: | 33.7 / 33.7 м2 |
комната: | 16.2 / 16.2 м2 |
холл: | 12.2 / 12.2 м2 |
столовая: | 10.5 / 10.5 м2 |
кухня: | 10.1 / 10.1 м2 |
прихожая: | 5.5 / 5.5 м2 |
ванная: | 3.7 / 3.7 м2 |
ванная: | 3.4 / 3.4 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 2.7 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 3.1 м2 |

Мансарда
Мансардный этаж : | 82.0 / 100.1 м2 |
спальня: | 21.0 / 25.6 м2 |
комната: | 17.3 / 21.4 м2 |
комната: | 15.9 / 18.8 м2 |
кабинет: | 10.8 / 11.4 м2 |
прихожая: | 10.0 / 10.0 м2 |
ванная: | 7.0 / 9.8 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 3.1 м2 |

Подвал
Подвал : | 0.0 / 107.9 м2 |
ванная: | 0.0 / 5.3 м2 |
гараж: | 0.0 / 42.6 м2 |
кладовка: | 0.0 / 2.2 м2 |
комната для хобби: | 0.0 / 22.8 м2 |
коридор: | 0.0 / 7.2 м2 |
котельная: | 0.0 / 7.8 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 2.7 м2 |
туалет: | 0.0 / 1.6 м2 |
хозяйственное помещение: | 0.0 / 6.5 м2 |
хозяйственное помещение: | 0.0 / 9.2 м2 |

Проект в разрезе

Спален / комнат | 6 |
Длина дома | 11.7 |
Ширина дома | 13.5 |
Длина участка | 22.1 |
Ширина участка | 25.4 |
Площадь застройки | 142.9 |
Жилая площадь дома | 177.3 |
Площадь дома | 308.8 |
Габариты | 12x14 |
Котельной | котел или газ |
Стиль | Современный |
Тип крыши | Двухскатная |
Размер | Большие |
Особенности | С мансардой, С террасой, С балконом, С подвалом |
Гаражи | На две машины |
Материал стен | газобетонные блоки |
Минимальные размеры земельного участка | 22.1 на 25.4 |
Кубатура пространства, куб. м. | 1350 |
Площадь крыши | 224.6 — sq m |
Фундамент | Монолитно ленточный |
Тип проекта | Дом на одну семью |
Высота до конька крыши | 9.3м |