Проект дома Агатон Поло (E-1403) 154.2 — sq m
Можем построить
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
Первый этаж
"Первый этаж : | 88.3 / 96.7 м2 |
дневная комната: | 36.6 / 36.6 м2 |
кухня: | 10.7 / 10.7 м2 |
кабинет: | 10.5 / 10.5 м2 |
столовая: | 8.6 / 8.6 м2 |
холл: | 8.3 / 8.3 м2 |
прачечная: | 7.1 / 7.1 м2 |
сан. узел: | 3.5 / 3.5 м2 |
сени: | 3.0 / 3.0 м2 |
коридор: | 0.0 / 4.7 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 3.7 м2 |

Мансарда
"Мансардный этаж : | 66.3 / 84.2 м2 |
спальня для родителей: | 13.6 / 16.3 м2 |
спальня: | 12.1 / 14.7 м2 |
спальня: | 9.4 / 12.0 м2 |
спальня: | 9.1 / 11.7 м2 |
холл: | 8.2 / 8.2 м2 |
ванная: | 5.7 / 7.1 м2 |
ванная для родителей: | 4.2 / 5.4 м2 |
гардероб: | 4.0 / 5.4 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 3.4 м2 |

Подвал
"Подвал : | 0.0 / 89.1 м2 |
гараж: | 0.0 / 46.7 м2 |
коридор: | 0.0 / 11.3 м2 |
котельная: | 0.0 / 6.9 м2 |
лестничная клетка: | 0.0 / 1.8 м2 |
хозяйственное помещение: | 0.0 / 11.1 м2 |
хозяйственное помещение: | 0.0 / 11.3 м2 |

Проект в разрезе

Размер | Большие |
Тип крыши | Двухскатная |
Общая площадь | 269.6 — sq m |
Габариты | 11 на 13 |
Спальни | 6 |
Гаражи | 2 |
Этажность | 1 этаж + мансарда |
Длина | 10.8 — m |
Ширина | 12.9 — m |
Минимальные размеры земельного участка | 20.9 х 20.8 |
Жилая площадь | 154.2 — sq m |
Кубатура пространства, куб. м. | 744.5 |
Площадь по пятну застройки | 120.4 — sq m |
Площадь крыши | 195.6 — sq m |
Материал | из газобетон |
Фундамент | Монолитно ленточный |
Тип проекта | Дом на одну семью |
Особенности | С гардеробной, С террасой, С подвалом |
Система отпления | котел или газ |
Высота до конька крыши | 10.0м |